Willkommen in Blankenfelde-Mahlow
0 30/6 92 02 10 55

Verwaltung (Stand 2017)

Neueste Version von „Verwaltung“ aufrufenNeueste Version von „Verwaltung“ aufrufen

Bürgermeister, Ibsenstraße 71, 15831 Mahlow

Bürgermeister Ortwin BaierBürgermeister Ortwin Baier0 33 79/33 31 0003379/333100 03379-333100 03379333100
Referent Alexander FröhlichReferent Alexander Fröhlich0 33 79/33 31 0103379/333101 03379-333101 03379333101
Sekretariat Monika GarnatzSekretariat Monika Garnatz0 33 79/33 31 0203379/333102 03379-333102 03379333102
Kommunaler Sitzungsdienst Nadine WaltherKommunaler Sitzungsdienst Nadine Walther0 33 79/33 31 6303379/333163 03379-333163 03379333163
Kommunaler Sitzungsdienst Michael LippitzKommunaler Sitzungsdienst Michael Lippitz0 33 79/33 31 6203379/333162 03379-333162 03379333162
Kommunaler Sitzungsdienst FaxKommunaler Sitzungsdienst Fax0 33 79/33 32 0303379/333203 03379-333203 03379333203

Hauptamt, Karl Marx Straße 4, 15827 Blankenfelde

Leitung Katharina SchillerLeitung Katharina Schiller0 33 79/33 31 1003379/333110 03379-333110 03379333110
Datenschutzbeauftragte Janine PlötzDatenschutzbeauftragte Janine Plötz0 33 79/33 31 4003379/333140 03379-333140 03379333140
Sekretariat Katja GeisthardtSekretariat Katja Geisthardt0 33 79/33 31 1103379/333111 03379-333111 03379333111
Zentrale Dienste Fachamtsleitung Katharina SchillerZentrale Dienste Fachamtsleitung Katharina Schiller0 33 79/33 31 1003379/333110 03379-333110 03379333110
Öffentlichkeitsarbeit/Vereine Reni HeinÖffentlichkeitsarbeit/Vereine Reni Hein0 33 79/33 31 6003379/333160 03379-333160 03379333160
Öffentlichkeitsarbeit/Vereine Wolfgang HuthÖffentlichkeitsarbeit/Vereine Wolfgang Huth0 33 79/33 31 6403379/333164 03379-333164 03379333164
Öffentlichkeitsarbeit/Vereine Carola VoigtÖffentlichkeitsarbeit/Vereine Carola Voigt0 33 79/33 31 6103379/333161 03379-333161 03379333161
BürgerserviceBürgerservice0 33 79/33 3003379/3330 03379-3330 033793330
Bürgerservice Fachamtsleitung Katharina SchillerBürgerservice Fachamtsleitung Katharina Schiller0 33 79/33 31 1003379/333110 03379-333110 03379333110
Gewerbeangelegenheiten, Pass- und Meldewesen Nadin Gottberg; Marion Hoppe, Eveline Kuschke, Heidrun Lilienberg, Melanie Otto, Janine Plötz, Petra Poy, Kirsten SchmegnerGewerbeangelegenheiten, Pass- und Meldewesen Nadin Gottberg; Marion Hoppe, Eveline Kuschke, Heidrun Lilienberg, Melanie Otto, Janine Plötz, Petra Poy, Kirsten Schmegner0 33 79/33 3003379/3330 03379-3330 033793330
Infodienst, Poststelle Nina Peikert, Mandy KlakInfodienst, Poststelle Nina Peikert, Mandy Klak0 33 79/33 3003379/3330 03379-3330 033793330
Standesamt Gregor JungStandesamt Gregor Jung0 33 79/33 31 5003379/333150 03379-333150 03379333150
Standesamt Cindy Meier-KopschStandesamt Cindy Meier-Kopsch0 33 79/33 31 5103379/333151 03379-333151 03379333151
Personal und Organisation Teamleitung Andrea RombergPersonal und Organisation Teamleitung Andrea Romberg0 33 79/33 31 2003379/333120 03379-333120 03379333120
Personal Gabriele CoswigPersonal Gabriele Coswig0 33 79/33 31 2203379/333122 03379-333122 03379333122
Personal Konstantina WetzelPersonal Konstantina Wetzel0 33 79/33 31 2303379/333123 03379-333123 03379333123
Personal Jasmine WillertPersonal Jasmine Willert0 33 79/33 31 2103379/333121 03379-333121 03379333121
EDV Radoslaw LongereEDV Radoslaw Longere0 33 79/33 31 3503379/333135 03379-333135 03379333135
EDV Sabine TochatschekEDV Sabine Tochatschek0 33 79/33 31 3103379/333131 03379-333131 03379333131
Archiv, Blankenfelder Dorfstraße 24, 15827 Blankenfelde Ines Polzin, Eberhard JordanArchiv, Blankenfelder Dorfstraße 24, 15827 Blankenfelde Ines Polzin, Eberhard Jordan0 33 79/20 09 2603379/200926 03379-200926 03379200926
Ordnung und Sicherheit Teamleitung Martina RindlerOrdnung und Sicherheit Teamleitung Martina Rindler0 33 79/33 35 7003379/333570 03379-333570 03379333570
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr Carolin GonschorekAllgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr Carolin Gonschorek0 33 79/33 35 7603379/333576 03379-333576 03379333576
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr Sandra KramerAllgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr Sandra Kramer0 33 79/33 35 7203379/333572 03379-333572 03379333572
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr Gina BringmannAllgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr Gina Bringmann0 33 79/33 35 7303379/333573 03379-333573 03379333573
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr Nicole MeyeAllgemeine Ordnungsangelegenheiten, Ruhender Verkehr Nicole Meye0 33 79/33 35 7403379/333574 03379-333574 03379333574
Brandschutz Kevin MammitzschBrandschutz Kevin Mammitzsch0 33 79/33 35 8203379/333582 03379-333582 03379333582
Brandschutz Marco NutschBrandschutz Marco Nutsch0 33 79/33 35 8103379/333581 03379-333581 03379333581
Tierangelegenheiten Gina BringmannTierangelegenheiten Gina Bringmann0 33 79/33 35 8303379/333583 03379-333583 03379333583

Kämmerei, Ibsenstraße 71, 15831 Mahlow

Leitung Kristin CzockLeitung Kristin Czock0 33 79/33 32 1003379/333210 03379-333210 03379333210
Beteiligungsmanagement Birgit ReuterBeteiligungsmanagement Birgit Reuter0 33 79/33 32 4303379/333243 03379-333243 03379333243
Finanzbuchhaltung Kassenleiter Andreas BuschFinanzbuchhaltung Kassenleiter Andreas Busch0 33 79/33 32 3003379/333230 03379-333230 03379333230
Finanzbuchhaltung Iren SchulzFinanzbuchhaltung Iren Schulz0 33 79/33 32 3103379/333231 03379-333231 03379333231
Finanzbuchhaltung Isolde Würfel, Stefanie AbelFinanzbuchhaltung Isolde Würfel, Stefanie Abel0 33 79/33 32 3203379/333232 03379-333232 03379333232
Vollstreckung Außendienst Ramona SchulzVollstreckung Außendienst Ramona Schulz0 33 79/33 32 3503379/333235 03379-333235 03379333235
Vollstreckung Innendienst Alice AnsertVollstreckung Innendienst Alice Ansert0 33 79/33 32 3403379/333234 03379-333234 03379333234
Vollstreckung Innendienst Ronny WreschVollstreckung Innendienst Ronny Wresch0 33 79/33 32 3303379/333233 03379-333233 03379333233
Haushalt Teamleitung Uta BiedermannHaushalt Teamleitung Uta Biedermann0 33 79/33 32 2003379/333220 03379-333220 03379333220
Geschäftsbuchhaltung Liane BergmannGeschäftsbuchhaltung Liane Bergmann0 33 79/33 32 2303379/333223 03379-333223 03379333223
Geschäftsbuchhaltung Monique JänickeGeschäftsbuchhaltung Monique Jänicke0 33 79/33 32 2503379/333225 03379-333225 03379333225
Anlagenbuchhaltung Nico SommerAnlagenbuchhaltung Nico Sommer0 33 79/33 32 2103379/333221 03379-333221 03379333221
Grundsteuern/Hundesteuer Dahlewitz, Jühnsdorf, Groß Kienitz; Vergnügungssteuer; Gewerbesteuer Mahlow Jühnsdorf, Groß Kienitz Anja HaukeGrundsteuern/Hundesteuer Dahlewitz, Jühnsdorf, Groß Kienitz; Vergnügungssteuer; Gewerbesteuer Mahlow Jühnsdorf, Groß Kienitz Anja Hauke0 33 79/33 32 4503379/333245 03379-333245 03379333245
Straßenreinigung/Winterdienst,Wasser und Boden-Umlage Sandy HummelStraßenreinigung/Winterdienst,Wasser und Boden-Umlage Sandy Hummel0 33 79/33 32 4503379/333245 03379-333245 03379333245
Grundsteuer, Hundesteuer Mahlow Andrea MayGrundsteuer, Hundesteuer Mahlow Andrea May0 33 79/33 32 4203379/333242 03379-333242 03379333242
Grundsteuer Hundesteuer Blankenfelde Claudia HallerGrundsteuer Hundesteuer Blankenfelde Claudia Haller0 33 79/33 32 4103379/333241 03379-333241 03379333241

Kommunalservice, Ibsenstraße 71, 15831 Mahlow

Fachamtsleitung Marion Dzikowski, stellvertretender BürgermeisterFachamtsleitung Marion Dzikowski, stellvertretender Bürgermeister0 33 79/33 33 1003379/333310 03379-333310 03379333310
Sekretariat Annette WiechmannSekretariat Annette Wiechmann0 33 79/33 33 1103379/333311 03379-333311 03379333311
Friedhofswesen Gudrun KischkatFriedhofswesen Gudrun Kischkat0 33 79/33 35 1203379/333512 03379-333512 03379333512
Gebäudemanagement, -verwaltung Manuela BednarskiGebäudemanagement, -verwaltung Manuela Bednarski0 33 79/33 33 2303379/333323 03379-333323 03379333323
Gebäudemanagement, -verwaltung Kathrin PanjasGebäudemanagement, -verwaltung Kathrin Panjas0 33 79/33 33 2103379/333321 03379-333321 03379333321
Gebäudemanagement, Hochbau Bernhard SteinickeGebäudemanagement, Hochbau Bernhard Steinicke0 33 79/33 33 2003379/333320 03379-333320 03379333320
Gebäudemanagement, Hochbau Andreas WeidlichGebäudemanagement, Hochbau Andreas Weidlich0 33 79/33 33 2203379/333322 03379-333322 03379333322
Raumbelegung gemeindliche Einrichtung und Sportstätten Annette WiechmannRaumbelegung gemeindliche Einrichtung und Sportstätten Annette Wiechmann0 33 79/33 33 1103379/333311 03379-333311 03379333311
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Laura SchmalfeldtSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Laura Schmalfeldt0 33 79/3 33 2703379/33327 03379-33327 0337933327
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Oliver SchwichtenbergSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Oliver Schwichtenberg0 33 79/33 33 3003379/333330 03379-333330 03379333330
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Mandy KnoblauchSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Mandy Knoblauch0 33 79/33 33 3103379/333331 03379-333331 03379333331
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Cindy NaggatzSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Cindy Naggatz0 33 79/33 33 0003379/333300 03379-333300 03379333300
Schulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Fachberatung Kitas Friderike PankokeSchulen und Kitas Trägeraufgaben und Schulverwaltung Fachberatung Kitas Friderike Pankoke0 33 79/33 33 5003379/333350 03379-333350 03379333350
Liegenschaftsmanagement Grundstücksangelegenheiten Petra WolterLiegenschaftsmanagement Grundstücksangelegenheiten Petra Wolter0 33 79/33 33 1203379/333312 03379-333312 03379333312
Technischer Bereich Teamleitung Jan BertramTechnischer Bereich Teamleitung Jan Bertram0 33 79/33 33 4003379/333340 03379-333340 03379333340
Kostenleistungsrechnung Kostenrechnung Melanie SchlösserKostenleistungsrechnung Kostenrechnung Melanie Schlösser0 33 79/33 33 4103379/333341 03379-333341 03379333341
Kostenleistungsrechnung Technische Verwaltung Heike SierottaKostenleistungsrechnung Technische Verwaltung Heike Sierotta0 33 79/33 33 1303379/333313 03379-333313 03379333313

Bauamt, Karl Marx Straße 4, 15827 Blankenfelde

FachamtsleitungFachamtsleitung0 33 79/33 35 1003379/333510 03379-333510 03379333510
Sekretariat Sina Hübner-MartinSekretariat Sina Hübner-Martin0 33 79/33 35 0003379/333500 03379-333500 03379333500
Städtebau und Umweltschutz Teamleitung Bettina BeyerStädtebau und Umweltschutz Teamleitung Bettina Beyer0 33 79/33 35 2003379/333520 03379-333520 03379333520
Grundstücksangelegenheiten Skadi GrotheGrundstücksangelegenheiten Skadi Grothe0 33 79/33 35 4203379/333542 03379-333542 03379333542
Grundstücksangelegenheiten Mathias MüllerGrundstücksangelegenheiten Mathias Müller0 33 79/33 35 4103379/333541 03379-333541 03379333541
Landschaftsplanung und Baumschutz Kommunale Bäume Michael BlankenburgerLandschaftsplanung und Baumschutz Kommunale Bäume Michael Blankenburger0 33 79/33 35 3203379/333532 03379-333532 03379333532
Landschaftsplanung und Baumschutz Private Bäume Christine ArndtLandschaftsplanung und Baumschutz Private Bäume Christine Arndt0 33 79/33 35 3303379/333533 03379-333533 03379333533
Städtebau Jörg EisenschmidtStädtebau Jörg Eisenschmidt0 33 79/33 35 3103379/333531 03379-333531 03379333531
Städtebau Kerstin GolaStädtebau Kerstin Gola0 33 79/33 35 2103379/333521 03379-333521 03379333521
Städtebau Adrienne GnewuchStädtebau Adrienne Gnewuch0 33 79/33 35 2203379/333522 03379-333522 03379333522
Städtebau Ines HaserodtStädtebau Ines Haserodt0 33 79/33 35 2403379/333524 03379-333524 03379333524
Städtebau Ingo HildebrandStädtebau Ingo Hildebrand0 33 79/33 35 2303379/333523 03379-333523 03379333523
Tiefbau Teamleitung Corinna HeroldTiefbau Teamleitung Corinna Herold0 33 79/33 35 6103379/333561 03379-333561 03379333561
Tiefbau Beitragsrecht Heiko KrumpmannTiefbau Beitragsrecht Heiko Krumpmann0 33 79/33 35 6303379/333563 03379-333563 03379333563
Regenwasseranlagen, Straßen- und Wegeunterhaltung Bernd-Heinar Schilling-MorgensternRegenwasseranlagen, Straßen- und Wegeunterhaltung Bernd-Heinar Schilling-Morgenstern0 33 79/33 35 6203379/333562 03379-333562 03379333562
Straßenbaumaßnahmen Jens JakobStraßenbaumaßnahmen Jens Jakob0 33 79/33 35 6503379/333565 03379-333565 03379333565
Straßen- und Wegeunterhaltung Frank LeonhardtStraßen- und Wegeunterhaltung Frank Leonhardt0 33 79/33 35 1003379/333510 03379-333510 03379333510
Straßen- und Wegeunterhaltung André BehrndtStraßen- und Wegeunterhaltung André Behrndt0 33 79/33 35 6603379/333566 03379-333566 03379333566
Straßen- und Wegeunterhaltung Jürgen WagnerStraßen- und Wegeunterhaltung Jürgen Wagner0 33 79/33 35 6703379/333567 03379-333567 03379333567
Straßenbeleuchtung Jürgen WagnerStraßenbeleuchtung Jürgen Wagner0 33 79/33 35 6703379/333567 03379-333567 03379333567